|
| Senior Men 4 x 100m Relay |
| 1 | 460 | | Liverpool P & S | 57.8 | |
|
| Under 16 Boys 100m heat 1 |
| 1 | 854 | Harley Turner (NC) | Altrincham & District Ath | 11.9 | |
| 2 | 191 | Thomas Downie | Carlisle Aspatria AC | 12.1 | |
| 3 | 594 | Beau Ince | Preston Harriers | 12.5 | |
| 4 | 458 | Dominic Webb | Liverpool P & S | 12.5 | |
| 5 | 298 | Leo Waddington | Lancaster & Morecambe | 12.6 | |
| 6 | 475 | Reuben May | Lytham St Annes | 15.7 | |
|
| Under 16 Boys 100m heat 2 |
| 1 | 892 | Lucian Randall-Morgan (NC) | Trafford Athletic Club | 11.9 | |
| 2 | 190 | Harry Cattermole | Carlisle Aspatria AC | 12.5 | |
| 3 | 99 | Abdulsamad Abdulkareem | Blackpool Wyre & Fylde | 12.5 | |
| 4 | 42 | Joshua Carrier | Blackburn Harriers | 13.0 | |
| 5 | 296 | George Waddington | Lancaster & Morecambe | 13.1 | |
|
| Under 16 Boys 200m heat 1 | Wind: 2.9 |
| 1 | 854 | Harley Turner (NC) | Altrincham & District Ath | 23.9 | |
| 2 | 439 | William Roberts | Liverpool P & S | 24.1 | |
| 3 | 661 | Ethan Barnes | Southport Waterloo | 24.2 | |
| 4 | 298 | Leo Waddington | Lancaster & Morecambe | 25.4 | |
| 5 | 242 | Lucas Forrest | Kendal AAC | 25.6 | |
| 6 | 475 | Reuben May | Lytham St Annes | 31.8 | |
|
| Under 16 Boys 200m heat 2 | Wind: 1.2 |
| 1 | 191 | Thomas Downie | Carlisle Aspatria AC | 24.4 | |
| 2 | 638 | Lukas Sampson | Preston Harriers | 24.4 | |
| 3 | 415 | Jacob Mason | Liverpool P & S | 25.4 | |
| 4 | 42 | Joshua Carrier | Blackburn Harriers | 26.0 | |
| 5 | 715 | Jude Rose | Southport Waterloo | 27.6 | |
| 6 | 328 | Ryan Birt Reed | Leven Valley AC | 30.2 | |
|
| Under 16 Boys 200m heat 3 | Wind: -0.8 |
| 1 | 613 | Daniel Moore | Preston Harriers | 24.9 | |
| 2 | 190 | Harry Cattermole | Carlisle Aspatria AC | 25.3 | |
| 3 | 458 | Dominic Webb | Liverpool P & S | 25.7 | |
| 4 | 271 | Finley Flint | Lancaster & Morecambe | 26.6 | |
| 5 | 644 | Jamie Stewart | Preston Harriers | 27.6 | |
|
| Under 16 Boys 300m heat 1 |
| 1 | 892 | Lucian Randall-Morgan (NC) | Trafford Athletic Club | 39.3 | |
| 2 | 191 | Thomas Downie | Carlisle Aspatria AC | 39.4 | |
| 3 | 661 | Ethan Barnes | Southport Waterloo | 39.9 | |
| 4 | 25 | James Acton-Grieves | Blackburn Harriers | 40.5 | |
| 5 | 756 | Samuel Hodgkinson | Wigan & District | 43.7 | |
| 6 | 281 | Harry MacLuskie | Lancaster & Morecambe | 47.6 | |
|
| Under 16 Boys 300m heat 2 |
| 1 | 576 | Huw Christie | Preston Harriers | 39.6 | |
| 2 | 271 | Finley Flint | Lancaster & Morecambe | 41.9 | |
| 3 | 203 | Ryan Ashworth | Chorley AC & Tri | 42.0 | |
| 4 | 644 | Jamie Stewart | Preston Harriers | 44.5 | |
| 5 | 715 | Jude Rose | Southport Waterloo | 46.2 | |
|
| Under 16 Boys 1500m |
| 1 | 344 | Theo Zaboklicki | Leven Valley AC | 4:34.8 | |
| 2 | 278 | Oscar Holroyd | Lancaster & Morecambe | 4:38.9 | |
| 3 | 331 | Sam Fisher | Leven Valley AC | 4:41.8 | |
| 4 | 893 | Harry Redhead (NC) | Warriors Pentathlon & Ath | 4:42.5 | |
| 5 | 294 | Peter Talks | Lancaster & Morecambe | 5:03.8 | |
| 6 | 262 | Noah Ben Mohamed | Lancaster & Morecambe | 5:09.5 | |
| 7 | 718 | James Silcox | Southport Waterloo | 5:38.9 | |
|
| Under 16 Boys 4 x 100m Relay |
| 1 | 439 | | Liverpool P & S | 51.9 | |
| 2 | 271 | | Lancaster & Morecambe | 52.4 | |
|
| Under 14 Boys 100m heat 1 | Wind: 0.2 |
| 1 | 873 | Alex Smith | Blackpool Wyre & Fylde | 12.2 | |
| 2 | 591 | Ruben Heath | Preston Harriers | 12.9 | |
| 3 | 647 | Lucas Thompson-Amrith | Preston Harriers | 13.0 | |
| 4 | 293 | Owen Stephens | Lancaster & Morecambe | 13.3 | |
| 5 | 73 | Harry Mitchell | Blackburn Harriers | 14.1 | |
| 6 | 759 | Elliot Hunt | Wigan & District | 14.6 | |
| 7 | 451 | Saul Taylor Bromley | Liverpool P & S | 15.1 | |
|
| Under 14 Boys 100m heat 2 | Wind: 0.9 |
| 1 | 590 | Alex Hatch | Preston Harriers | 14.0 | |
| 2 | 219 | Oliver Holden | Chorley AC & Tri | 14.3 | |
| 3 | 621 | Ashton Olakunde | Preston Harriers | 14.7 | |
| 4 | 876 | Albie Hardman | Lancaster & Morecambe | 14.7 | |
| 5 | 182 | James Tallentire | Bury AC | 14.9 | |
| 6 | 721 | Elliot Stevens | Southport Waterloo | 15.1 | |
|
| Under 14 Boys 200m heat 1 | Wind: 2.5 |
| 1 | 591 | Ruben Heath | Preston Harriers | 26.0 | |
| 2 | 647 | Lucas Thompson-Amrith | Preston Harriers | 27.1 | |
| 3 | 705 | Matthew Ndjambula | Southport Waterloo | 27.9 | |
| 4 | 117 | Austin Hursahye | Blackpool Wyre & Fylde | 29.1 | |
| 5 | 759 | Elliot Hunt | Wigan & District | 29.8 | |
| 6 | 204 | James Baker | Chorley AC & Tri | 30.8 | |
|
| Under 14 Boys 200m heat 2 | Wind: 0.9 |
| 1 | 590 | Alex Hatch | Preston Harriers | 28.4 | |
| 2 | 621 | Ashton Olakunde | Preston Harriers | 29.5 | |
| 3 | 362 | Jack Clancy | Liverpool P & S | 29.9 | |
| 4 | 219 | Oliver Holden | Chorley AC & Tri | 30.2 | |
| 5 | 700 | Noah McNabb | Southport Waterloo | 30.4 | |
| 6 | 182 | James Tallentire | Bury AC | 30.9 | |
|
| Under 14 Boys 200m heat 3 | Wind: 0.4 |
| 1 | 873 | Alex Smith | Blackpool Wyre & Fylde | 24.8 | |
| 2 | 293 | Owen Stephens | Lancaster & Morecambe | 27.6 | |
| 3 | 147 | Alex Smialek | Burnley AC | 28.7 | |
| 4 | 641 | Feyishomi Shodipo | Preston Harriers | 29.5 | |
| 5 | 451 | Saul Taylor Bromley | Liverpool P & S | 29.9 | |
| 6 | 684 | George Hawthorn | Southport Waterloo | 30.4 | |
|
| Under 14 Boys 4 x 100m Relay |
| 1 | 647 | | Preston Harriers | 53.3 | |
|
| Under 12 Boys 150m heat 1 |
| 1 | 567 | William Woodruff | Preston Harriers | 21.9 | |
| 2 | 622 | Zachary Olorenshaw | Preston Harriers | 22.1 | |
| 3 | 417 | Luka McGlone | Liverpool P & S | 22.4 | |
| 4 | 374 | Cian Critchley | Liverpool P & S | 22.8 | |
| 5 | 85 | Hugh Russell-Blackburn | Blackburn Harriers | 23.1 | |
| 6 | 125 | Riley Russell | Blackpool Wyre & Fylde | 23.3 | |
| 7 | | ?? | | 23.4 | |
|
| Under 12 Boys 150m heat 2 | Wind: 0.7 |
| 1 | 592 | Max Holden | Preston Harriers | 22.4 | |
| 2 | 381 | William Elliott | Liverpool P & S | 22.6 | |
| 3 | 330 | Toby Coward | Leven Valley AC | 22.8 | |
| 4 | 104 | Alfie Cobb | Blackpool Wyre & Fylde | 23.6 | |
| 5 | 81 | Harris Rawlinson | Blackburn Harriers | 24.0 | |
| 6 | 174 | Findley McCallum | Bury AC | 24.3 | |
| 7 | 883 | Oliver Knight (NC) | Bolton United Harriers & | 26.7 | |
|
| Under 12 Boys 150m heat 3 | Wind: 2.1 |
| 1 | 392 | Jude Gregg | Liverpool P & S | 22.4 | |
| 2 | 640 | Toby Sergeant | Preston Harriers | 23.3 | |
| 3 | 357 | Alexander Burnhill | Liverpool P & S | 24.9 | |
| 4 | 161 | Zachary Entwistle | Bury AC | 24.9 | |
| 5 | 872 | Ernie Chetwyn | Blackburn Harriers | 25.2 | |
| 6 | 88 | Arthur Siggs | Blackburn Harriers | 26.3 | |
| 7 | 474 | Arthur May | Lytham St Annes | 27.0 | |
|
| Under 12 Boys 150m heat 4 | Wind: -2.1 |
| 1 | 196 | Henry Hughes | Carlisle Aspatria AC | 22.4 | |
| 2 | 103 | Jamie Brown | Blackpool Wyre & Fylde | 23.0 | |
| 3 | 605 | Fraser MacKie | Preston Harriers | 25.1 | |
| 4 | 300 | Luke Yates | Lancaster & Morecambe | 25.6 | |
| 5 | 845 | Oliver Perkins | Lancaster & Morecambe | 25.8 | |
|
| Under 12 Boys 600m heat 1 |
| 1 | 109 | Dexter Edwards | Blackpool Wyre & Fylde | 1:48.4 | |
| 2 | 567 | William Woodruff | Preston Harriers | 1:51.9 | |
| 3 | 381 | William Elliott | Liverpool P & S | 1:53.9 | |
| 4 | 330 | Toby Coward | Leven Valley AC | 1:55.7 | |
| 5 | 635 | Edward Rose | Preston Harriers | 1:57.5 | |
| 6 | 81 | Harris Rawlinson | Blackburn Harriers | 2:07.1 | |
| 7 | 218 | Noah Hendry | Chorley AC & Tri | 2:11.5 | |
| 8 | 338 | Elliot Scanlon | Leven Valley AC | 2:15.0 | |
| 9 | 883 | Oliver Knight (NC) | Bolton United Harriers & | 2:18.0 | |
|
| Under 12 Boys 600m heat 2 |
| 1 | 237 | Jacob Bagshaw | Kendal AAC | 1:48.8 | |
| 2 | 417 | Luka McGlone | Liverpool P & S | 1:51.3 | |
| 3 | 105 | Rio Cobb | Blackpool Wyre & Fylde | 1:51.4 | |
| 4 | 85 | Hugh Russell-Blackburn | Blackburn Harriers | 1:58.1 | |
| 5 | 174 | Findley McCallum | Bury AC | 2:06.3 | |
| 6 | 104 | Alfie Cobb | Blackpool Wyre & Fylde | 2:08.4 | |
| 7 | 605 | Fraser MacKie | Preston Harriers | 2:10.3 | |
| 8 | 183 | Finlay Thompson | Bury AC | 2:13.8 | |
| 9 | 161 | Zachary Entwistle | Bury AC | 2:32.7 | |
| 10 | 575 | Logan Child | Preston Harriers | 2:45.4 | |
|
| Under 12 Boys 4 x 100m Relay |
| 1 | 374 | | Liverpool P & S | 60.8 | |
| 2 | 622 | | Preston Harriers | 61.0 | |
|
| Senior Women 1500m |
| 1 | 348 | Martha Wood | Lancaster Uni | 4:52.1 | |
| 2 | 248 | Laura Livesey-Butterfield | Chorley AC & Tri | 5:19.5 | |
| 3 | 623 | Emily Dean | Southport Waterloo | 5:21.8 | |
| 4 | 339 | Amy Heaton | Lancaster Uni | 5:53.8 | |
| 5 | 345 | Charlotte Selby | Lancaster Uni | 5:57.6 | |
| 6 | 485 | Rebecca Mills | Northern Masters AC | 6:06.8 | |
| 7 | 391 | Michelle Durney | Liverpool P & S | 7:08.0 | |
| 8 | 596 | Julie Tyrer | Preston Harriers | 7:37.5 | |
|
| Senior Women 4 x 100m Relay |
| 1 | 687 | | Wigan & District | 66.4 | |
| 2 | 378 | | Liverpool P & S | 77.4 | |
|
| Under 18 Women Triple Jump |
| 1 | 320 | Isla Roberts | Lancaster & Morecambe | 10.17 | |
| 2 | 796 | Rae Vaughan (NC) | Leigh Harriers & AC | 9.50 | |
|
| Under 16 Girls 100m heat 1 | Wind: -0.3 |
| 1 | 792 | Chloe Gildea | Preston Harriers | 13.5 | |
| 2 | 577 | Isabella Pace | Preston Harriers | 13.5 | |
| 3 | 312 | Isabella Ingham | Lancaster & Morecambe | 14.1 | |
| 4 | 181 | Lydia Catz | Bury AC | 14.4 | |
| 5 | 49 | Seren Gooden | Blackburn Harriers | 14.8 | |
| 6 | 618 | Melissa Cameron | Southport Waterloo | 15.4 | |
|
| Under 16 Girls 100m heat 2 |
| 1 | 218 | Amy Johnstone | Carlisle Aspatria AC | 12.5 | |
| 2 | 153 | Hannah Wallwork | Blackpool Wyre & Fylde | 13.3 | |
| 3 | 119 | Emily Clarkson | Blackpool Wyre & Fylde | 13.4 | |
| 4 | 140 | Isla Orwin | Blackpool Wyre & Fylde | 13.7 | |
| 5 | 157 | Dolly Zawistowicz-Williams | Blackpool Wyre & Fylde | 13.8 | |
|
| Under 16 Girls 200m heat 1 | Wind: 1.8 |
| 1 | 218 | Amy Johnstone | Carlisle Aspatria AC | 25.0 | |
| 2 | 119 | Emily Clarkson | Blackpool Wyre & Fylde | 27.3 | |
| 3 | 792 | Chloe Gildea | Preston Harriers | 28.6 | |
| 4 | 299 | Sophie Brownsmith | Lancaster & Morecambe | 29.2 | |
| 5 | 45 | Eliza Garcia | Blackburn Harriers | 29.6 | |
| 6 | 738 | Imogen Ives | Hyndburn AC | 30.6 | |
| 7 | 250 | Elizabeth McLaren | Chorley AC & Tri | 33.3 | |
|
| Under 16 Girls 200m heat 2 | Wind: -0.1 |
| 1 | 140 | Isla Orwin | Blackpool Wyre & Fylde | 27.5 | |
| 2 | 153 | Hannah Wallwork | Blackpool Wyre & Fylde | 27.8 | |
| 3 | 157 | Dolly Zawistowicz-Williams | Blackpool Wyre & Fylde | 28.3 | |
| 4 | 609 | Yasmin Winstanley | Preston Harriers | 29.3 | |
| 5 | 181 | Lydia Catz | Bury AC | 29.4 | |
| 6 | 680 | Isabella Foxton | Wigan & District | 30.0 | |
|
| Under 16 Girls 300m heat 1 |
| 1 | 144 | Charlotte Robbins | Blackpool Wyre & Fylde | 45.9 | |
| 2 | 299 | Sophie Brownsmith | Lancaster & Morecambe | 46.4 | |
| 3 | 738 | Imogen Ives | Hyndburn AC | 47.2 | |
| 4 | 368 | Lucy Armstrong | Liverpool P & S | 47.5 | |
| 5 | 704 | Emily Pennington | Wigan & District | 48.7 | |
| 6 | 247 | Jennifer Littler | Chorley AC & Tri | 56.5 | |
|
| Under 16 Girls 300m heat 2 |
| 1 | 146 | Esme Rutter | Blackpool Wyre & Fylde | 42.9 | |
| 2 | 95 | Rebecca Rowlings | Blackburn Harriers | 48.7 | |
| 3 | 138 | Lily-rose McMinnis | Blackpool Wyre & Fylde | 50.5 | |
| 4 | 683 | Grace Harris | Wigan & District | 51.9 | |
| 5 | 764 | Sophia Whittaker | Kirkby Milers AC | 52.4 | |
| 6 | 250 | Elizabeth McLaren | Chorley AC & Tri | 56.2 | |
|
| Under 16 Girls 4 x 100m Relay |
| 1 | 299 | | Lancaster & Morecambe | 57.2 | |
|
| Under 16 Girls Long Jump |
| 1 | 218 | Amy Johnstone | Carlisle Aspatria AC | 4.95 | |
| 2 | 532 | Kara Giddins | Preston Harriers | 4.64 | |
| 3 | 157 | Dolly Zawistowicz-Williams | Blackpool Wyre & Fylde | 4.32 | |
| 4 | 119 | Emily Clarkson | Blackpool Wyre & Fylde | 4.24 | |
| 5 | 153 | Hannah Wallwork | Blackpool Wyre & Fylde | 4.20 | |
| 6 | 140 | Isla Orwin | Blackpool Wyre & Fylde | 4.10 | |
| 7 | 618 | Melissa Cameron | Southport Waterloo | 3.83 | |
| 8 | 324 | Sienna Thorley | Lancaster & Morecambe | 3.70 | |
| 9 | 309 | Olivia Hemingway | Lancaster & Morecambe | 3.14 | |
|
| Under 14 Girls 100m heat 1 |
| 1 | 463 | Beth Hodgson | Millom | 13.5 | |
| 2 | 129 | Juno Justins Nanchangi | Blackpool Wyre & Fylde | 14.0 | |
| 3 | 629 | Emily Harrison | Southport Waterloo | 14.2 | |
| 4 | 350 | Isabelle Coward | Leven Valley AC | 14.7 | |
| 5 | 245 | Grace Jones | Chorley AC & Tri | 15.3 | |
| 6 | 30 | Amelia Carrier | Blackburn Harriers | 16.1 | |
| 7 | 786 | Thea Harrison | Lancaster & Morecambe | 16.9 | |
|
| Under 14 Girls 100m heat 2 |
| 1 | 202 | Matilda Nott | Bury AC | 12.9 | |
| 2 | 561 | Orla-rose McLaughlin | Preston Harriers | 14.1 | |
| 3 | 143 | Lacey Regan | Blackpool Wyre & Fylde | 14.3 | |
| 4 | 289 | Jessica Ramsey | Kendal AAC | 14.3 | |
| 5 | 459 | Freya Clunie | Millom | 15.1 | |
| 6 | 48 | India Gooden | Blackburn Harriers | 15.5 | |
| 7 | 265 | Jessica Wood | Chorley AC & Tri | 15.8 | |
|
| Under 14 Girls 100m heat 3 | Wind: 1.3 |
| 1 | 177 | Nancy Blain | Bury AC | 13.5 | |
| 2 | 514 | Lucy Bamber | Preston Harriers | 13.7 | |
| 3 | 543 | Darcie Holt | Preston Harriers | 13.7 | |
| 4 | 135 | Adleigh McCunnell | Blackpool Wyre & Fylde | 13.8 | |
| 5 | 285 | Izzy Leigh | Kendal AAC | 14.6 | |
| 6 | 358 | Isabella Scanlon | Leven Valley AC | 15.2 | |
| 7 | 235 | Faith Hogan | Chorley AC & Tri | 15.8 | |
|
| Under 14 Girls 100m heat 4 |
| 1 | 546 | Phoebe Hoyle | Preston Harriers | 13.9 | |
| 2 | 213 | Emily Urquhart | Bury AC | 14.2 | |
| 3 | 130 | Grace Kirkham | Blackpool Wyre & Fylde | 14.3 | |
| 4 | 518 | Amaya Carruthers | Preston Harriers | 16.3 | |
| 5 | 269 | Rosie Beaton | Kendal AAC | 16.8 | |
| 6 | 556 | Ayaanah Lulat | Preston Harriers | 18.2 | |
|
| Under 14 Girls 200m heat 1 | Wind: 1.5 |
| 1 | 202 | Matilda Nott | Bury AC | 26.3 | |
| 2 | 546 | Phoebe Hoyle | Preston Harriers | 28.4 | |
| 3 | 286 | Isla MacKinnon | Kendal AAC | 28.7 | |
| 4 | 129 | Juno Justins Nanchangi | Blackpool Wyre & Fylde | 29.4 | |
| 5 | 245 | Grace Jones | Chorley AC & Tri | 31.4 | |
| 6 | 672 | Lexi-belle Conradie | Wigan & District | 31.4 | |
| 7 | 450 | Lena Szargut | Lytham St Annes | 33.7 | |
| 8 | 30 | Amelia Carrier | Blackburn Harriers | 33.7 | |
|
| Under 14 Girls 200m heat 2 | Wind: 0.9 |
| 1 | 177 | Nancy Blain | Bury AC | 28.1 | |
| 2 | 543 | Darcie Holt | Preston Harriers | 29.2 | |
| 3 | 143 | Lacey Regan | Blackpool Wyre & Fylde | 29.4 | |
| 4 | 40 | Sophie Douglas | Blackburn Harriers | 29.8 | |
| 5 | 289 | Jessica Ramsey | Kendal AAC | 30.5 | |
| 6 | 232 | Abigale Goldie | Chorley AC & Tri | 31.6 | |
| 7 | 518 | Amaya Carruthers | Preston Harriers | 31.8 | |
| 8 | 445 | Annabel Blewett | Lytham St Annes | 32.7 | |
|
| Under 14 Girls 200m heat 3 | Wind: 3.6 |
| 1 | 135 | Adleigh McCunnell | Blackpool Wyre & Fylde | 27.8 | |
| 2 | 213 | Emily Urquhart | Bury AC | 28.7 | |
| 3 | 519 | Lydia Codarin | Preston Harriers | 29.2 | |
| 4 | 285 | Izzy Leigh | Kendal AAC | 30.1 | |
| 5 | 588 | Emma Shuttleworth | Preston Harriers | 30.6 | |
| 6 | 529 | Neytiri Fowler | Preston Harriers | 31.3 | |
| 7 | 23 | Pippa Blackburn | Blackburn Harriers | 31.4 | |
| 8 | 311 | Florence Houseman | Lancaster & Morecambe | 33.9 | |
|
| Under 14 Girls 200m heat 4 |
| 1 | 463 | Beth Hodgson | Millom | 28.2 | |
| 2 | 629 | Emily Harrison | Southport Waterloo | 30.3 | |
| 3 | 174 | Isabella Williams | Burnley AC | 31.2 | |
| 4 | 65 | Mia Logan | Blackburn Harriers | 32.2 | |
| 5 | 269 | Rosie Beaton | Kendal AAC | 35.3 | |
|
| Under 14 Girls 200m heat 5 | Wind: 2.1 |
| 1 | 459 | Freya Clunie | Millom | 31.8 | |
| 2 | 170 | Sadie Phillipson | Burnley AC | 32.2 | |
| 3 | 265 | Jessica Wood | Chorley AC & Tri | 33.0 | |
| 4 | 273 | Poppy Carlton | Kendal AAC | 35.4 | |
|
| Under 14 Girls 800m heat 1 |
| 1 | 183 | Mylah Collier | Bury AC | 2:30.3 | |
| 2 | 286 | Isla MacKinnon | Kendal AAC | 2:33.3 | |
| 3 | 774 | Eva Pearce (NC) | Rossendale Harriers & AC | 2:36.6 | |
| 4 | 78 | Lily-mae Newton | Blackburn Harriers | 2:37.6 | |
| 5 | 114 | Maggie Belfield | Blackpool Wyre & Fylde | 2:37.7 | |
| 6 | 522 | Ella Cox | Preston Harriers | 2:38.6 | |
| 7 | 32 | Mya Chadwick | Blackburn Harriers | 2:42.2 | |
| 8 | 655 | Lauren Sinha | Southport Waterloo | 2:47.4 | |
| 9 | 289 | Jessica Ramsey | Kendal AAC | 2:54.5 | |
| 10 | 235 | Faith Hogan | Chorley AC & Tri | 3:08.7 | |
| 11 | 786 | Thea Harrison | Lancaster & Morecambe | 3:10.4 | |
|
| Under 14 Girls 800m heat 2 |
| 1 | 798 | Yemi Adebanjo (NC) | Liverpool Harriers & AC | 2:28.7 | |
| 2 | 676 | Poppy Duffy | Wigan & District | 2:29.8 | |
| 3 | 40 | Sophie Douglas | Blackburn Harriers | 2:38.1 | |
| 4 | 560 | Tilly McKenna | Preston Harriers | 2:38.9 | |
| 5 | 558 | Isla McHugh | Preston Harriers | 2:41.3 | |
| 6 | 358 | Isabella Scanlon | Leven Valley AC | 2:45.1 | |
| 7 | 350 | Isabelle Coward | Leven Valley AC | 2:47.5 | |
| 8 | 23 | Pippa Blackburn | Blackburn Harriers | 2:48.4 | |
| 9 | 784 | Lexi Fawcett | Bury AC | 2:51.7 | |
| 10 | 325 | Abigail Verrall | Lancaster & Morecambe | 3:04.0 | |
| 11 | 273 | Poppy Carlton | Kendal AAC | 3:12.4 | |
| 12 | 319 | Ailsa Roberts | Lancaster & Morecambe | 3:16.2 | |
| 13 | 269 | Rosie Beaton | Kendal AAC | 3:18.1 | |
|
| Under 14 Girls 4 x 100m Relay |
| 1 | 202 | | Bury AC | 55.2 | |
| 2 | 514 | | Preston Harriers | 55.2 | |
| 3 | 285 | | Kendal AAC | 58.8 | |
| 4 | 225 | | Chorley AC & Tri | 63.6 | |
| 5 | 786 | | Lancaster & Morecambe | 65.3 | |
|
| Under 12 Girls 75m heat 1 | Wind: 0.2 |
| 1 | 224 | Alice Birchall | Chorley AC & Tri | 11.6 | |
| 2 | 726 | Jessemy Berry Berry | Hyndburn AC | 11.8 | |
| 3 | 137 | Alana McMinnis | Blackpool Wyre & Fylde | 12.2 | |
| 4 | 508 | Darah Adeyemo | Preston Harriers | 12.2 | |
| 5 | 300 | Nessa Cody | Lancaster & Morecambe | 12.5 | |
|
| Under 12 Girls 75m heat 2 |
| 1 | 136 | Annabella McLoughlin | Blackpool Wyre & Fylde | 11.4 | |
| 2 | 225 | Ysella Blaskovics | Chorley AC & Tri | 12.6 | |
| 3 | 586 | Frankie Shay | Preston Harriers | 13.0 | |
| 4 | 171 | Maisie Sayle | Burnley AC | 13.2 | |
| 5 | 326 | Freya Winterbottom | Lancaster & Morecambe | 14.0 | |
|
| Under 12 Girls 75m heat 3 | Wind: 0.1 |
| 1 | 557 | Emma Maughan | Preston Harriers | 11.4 | |
| 2 | 150 | Harper Sawbridge | Blackpool Wyre & Fylde | 12.1 | |
| 3 | 793 | Eva Roberts | Preston Harriers | 12.5 | |
| 4 | 266 | Sophie Wood | Chorley AC & Tri | 13.3 | |
| 5 | 783 | Olivia Mitchell | Blackburn Harriers | 14.2 | |
|
| Under 12 Girls 75m heat 4 |
| 1 | 201 | Isabella Nott | Bury AC | 12.2 | |
| 2 | 460 | Charley Cummings | Millom | 12.9 | |
| 3 | 154 | Florrie Ward | Blackpool Wyre & Fylde | 13.6 | |
| 4 | 310 | Poppy Holroyd | Lancaster & Morecambe | 14.1 | |
| 5 | 608 | Lucy Williamson | Preston Harriers | 14.3 | |
|
| Under 12 Girls 150m heat 1 | Wind: 2.4 |
| 1 | 294 | Teigan Wilcock | Kendal AAC | 22.0 | |
| 2 | 604 | Eden Wilkins | Preston Harriers | 22.3 | |
| 3 | 557 | Emma Maughan | Preston Harriers | 22.7 | |
| 4 | 118 | Honey-bleu Clarke | Blackpool Wyre & Fylde | 23.4 | |
| 5 | 357 | Gabrielle Murray | Leven Valley AC | 23.5 | |
| 6 | 201 | Isabella Nott | Bury AC | 24.6 | |
| 7 | 152 | Isla Thompson | Blackpool Wyre & Fylde | 24.9 | |
| 8 | 793 | Eva Roberts | Preston Harriers | 25.4 | |
|
| Under 12 Girls 150m heat 2 |
| 1 | 136 | Annabella McLoughlin | Blackpool Wyre & Fylde | 22.8 | |
| 2 | 224 | Alice Birchall | Chorley AC & Tri | 23.3 | |
| 3 | 782 | Isla Elsender | Lytham St Annes | 23.9 | |
| 4 | 234 | Amelia Hale | Chorley AC & Tri | 24.5 | |
| 5 | 586 | Frankie Shay | Preston Harriers | 26.9 | |
| 6 | 352 | Lexi Fisher | Leven Valley AC | 30.5 | |
|
| Under 12 Girls 150m heat 3 |
| 1 | 223 | Robyn Rigg | Carlisle Aspatria AC | 24.0 | |
| 2 | 252 | Amelia Pendlebury | Chorley AC & Tri | 24.9 | |
| 3 | 150 | Harper Sawbridge | Blackpool Wyre & Fylde | 25.3 | |
| 4 | 528 | Matilda Forsyth | Preston Harriers | 25.4 | |
| 5 | 226 | Xanthe Bragg | Chorley AC & Tri | 27.1 | |
| 6 | 266 | Sophie Wood | Chorley AC & Tri | 27.1 | |
|
| Under 12 Girls 600m heat 1 |
| 1 | 294 | Teigan Wilcock | Kendal AAC | 1:54.1 | |
| 2 | 357 | Gabrielle Murray | Leven Valley AC | 2:05.9 | |
| 3 | 540 | Emily Holden | Preston Harriers | 2:06.6 | |
| 4 | 460 | Charley Cummings | Millom | 2:07.4 | |
| 5 | 528 | Matilda Forsyth | Preston Harriers | 2:08.4 | |
| 6 | 226 | Xanthe Bragg | Chorley AC & Tri | 2:12.1 | |
| 7 | 223 | Robyn Rigg | Carlisle Aspatria AC | 2:15.3 | |
| 8 | 234 | Amelia Hale | Chorley AC & Tri | 2:16.4 | |
| 9 | 314 | Luisa Korne | Lancaster & Morecambe | 2:19.1 | |
| 10 | 783 | Olivia Mitchell | Blackburn Harriers | 2:31.5 | |
|
| Under 12 Girls 600m heat 2 |
| 1 | 604 | Eden Wilkins | Preston Harriers | 1:50.7 | |
| 2 | 509 | Cora Alton | Preston Harriers | 1:55.7 | |
| 3 | 125 | Esmae Gamble | Blackpool Wyre & Fylde | 2:00.2 | |
| 4 | 120 | Isabelle Cooper | Blackpool Wyre & Fylde | 2:01.1 | |
| 5 | 782 | Isla Elsender | Lytham St Annes | 2:04.2 | |
| 6 | 252 | Amelia Pendlebury | Chorley AC & Tri | 2:04.9 | |
| 7 | 201 | Isabella Nott | Bury AC | 2:08.4 | |
| 8 | 300 | Nessa Cody | Lancaster & Morecambe | 2:09.5 | |
| 9 | | ?? | | 2:10.0 | |
| 10 | 362 | Maya Zaboklicka | Leven Valley AC | 2:10.5 | |
| 11 | 603 | Aurelia Wilding | Preston Harriers | 2:10.6 | |
| 12 | 534 | Lily Gough | Preston Harriers | 2:12.4 | |
|
| Under 12 Girls 4 x 100m Relay |
| 1 | 137 | | Blackpool Wyre & Fylde | 65.1 | |
| 2 | 557 | | Preston Harriers | 69.0 | |